Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Ulubione
-
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739649%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739650%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739651%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739652%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739653%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739654%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739655%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739656%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739657%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739649%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739650%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739651%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739652%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739653%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739654%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739655%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739656%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739657%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739649%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739650%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739651%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739652%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739653%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739654%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739655%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739656%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/pn922/739000-740000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-400160589_%5B739657%5D_480.jpg)
Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)
Symbol:
480006
Dostępność:
Duża dostępność
95
szt
3.06
Zamówienie telefoniczne: 517540452 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
5 dni
Cena przesyłki:
13
- ORLEN Paczka 13
- Paczkomaty InPost 13
- Kurier DPD 15
- Kurier DHL 15
- Kurier (Pobranie) 17
Więcej o produkcie
Ilość w opakowaniu
1 szt
Waga
0.141 kg
Kod kreskowy:
EAN:
5904017403463
Różnorodne grafiki, bardziej klasyczne lub z senstencją
Miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki do noszenia
Oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
-
Polecamy
-
Produkty podobne